ZIMBABWE | NIGER | |
No | Name/Nom | P | S | No. | Name/Nom | P | S |
01. | Chirwa Kennedy Namion | ü | | 01. | Alexis Yaou Babacar | ü | |
02. | Zireni Proud | ü | | 02. | Issaka Yahaya | ü | |
03. | Nkomo Edwin | | 0 | 03. | Mahamane Sani Bawa | ü | |
04. | Mugadzaweta Tinashe | ü | | 04. | Djibo Souley Alfa | ü | |
05. | Zivengwa Pride | ü | | 05. | Boua Abdou Moumouni | ü | |
06. | Muskwe Tinovimba | | X | 06. | Parfait Gameley Mounkaila | ü | |
07. | Moyo Kevin | ü | | 07. | Chaibou Bello | | X |
08. | Nyathi Welcome | | X | 08. | Boureima. O. Mahamadou | ü | |
09. | Burombo Malvern | | X | 09. | Ousmane Abdoulaye | ü | |
10. | Chiwunga Temptation | ü | | 10. | Sidibe Issa | ü | |
11. | Chawapihwa Talent | ü | | 11. | Boubacar Talatou | | X |
12. | Sadiki Takunda | ü | | 12. | Hassane Amadou | | X |
13. | Soko Elijah | ü | | 13. | Moutari Amadou | | X |
14. | Gandari Nigel | ü | | 14. | Bachar Mohamed | ü | |
15. | Muchegwa Brassington | | X | 15. | Aliou Hassane | | X |
16. | Chiripamberi Russel | | X | 16. | Moussa Alzouma | | X |
17. | Lunga Ray | ü | | 17. | Abdoulaziz Ide | | X |
18. | Chirwa Kennedy Namion | | X | 18. | Inoussa Hassane | ü | |
P:Playing /Titulaire = (ü) S: Substitute-Remplaçant = (X) | A-Absent 0-Injured-Blesse | Not eligible-Non éligible = (g) | |
Zimbabwe
Cautions: 14-Gandari Nigel (29 min), 4-Mugadzaweta Tinashe (8 min)
Substituions
Out | In |
7-Moyo Kevin (56 min) | 9-Burombo Malvern |
12-Sadiki Takunda (66 min) | 6-Muskwe Tinovimba |
11-Chawapihwa Talent (71 min) | 15-Muchegwa Brassington |
Niger
Scorer: 9-Ousmane Abdoulaye (47 min)
Cautions: 6-Parfait Gameley Mounkaila (45+2 min)
Substitutions
Out | In |
8- Boureima. O. Mahamadou (50 min) | 11-Boubacar Talatou |
5- Boua Abdou Moumouni (53 min) | 7- Chaibou Bello |