ZIMBABWE | MALAWI | |
No | Name/Nom | P | S | No. | Name/Nom | P | S |
01. | Chirwa Kennedy Namion(GK) | ü | | 01. | Seengwa Cuthbert (GK) | | X |
02. | Zireni Proud | ü | | 02. | Milanzi Lawrence | | O |
03. | Nkomo Edwin | ü | | 03. | Lufeyo Kondwani | ü | |
04. | Mugadzaweta Tinashe | ü | | 04. | Kalumo Patience | ü | |
05. | Zivengwa Pride | ü | | 05. | Mhango Vilipo | ü | |
06. | Muskwe Tinovimba | ü | | 06. | Mselema Peter | ü | |
07. | Moyo Kevin | | X | 07. | Chitsulo Tonny | ü | |
08. | Nyathi Welcome | | X | 08. | Nyirenda Timothy | | O |
09. | Burombo Malvern | ü | | 09. | Simukonda Andy | ü | |
10. | Chiwunga Temptation | ü | | 10. | Milanzi B. Luke | | X |
11. | Chawapihwa Talent | ü | | 11. | Malikebu Kelvin | | X |
12. | Sadiki Takunda | | X | 12. | Ngalande Robin | ü | |
13. | Soko Elijah | ü | | 13. | Jere Innocent | ü | |
14. | Gandari Nigel | | g | 14. | Mzava Limbikani | ü | |
15. | Muchegwa Brassington | | X | 15. | Issa Takondwa | ü | |
16. | Chiripamberi Russel (GK) | | X | 16. | Nangwale Victor (GK) | ü | |
17. | Lunga Ray | ü | | 17. | Kaziputa Mike | | X |
18. | Moyo Elvis | | X | 18. | Phiri Akimu | | X |
P:Playing /Titulaire = (ü) S: Substitute-Remplaçant = (X) | A-Absent O-Injured-Blesse | Not eligible-Non éligible = (g) | |
Zimbabwe
Cautions: 2-Zireni Proud (66 min)
Substituions
Out | In |
6-Muskwe Tinovimba (68 min) | 7-Moyo Kevin |
11-Chawapihwa Talent (74 min) | 12-Sadiki Takunda |
5-Zivengwa Pride (85 min) | 18-Moyo Elvis |
Malawi
Scorers: 9-Simukonda Andy (53 min), 10-Milanzi B. Luke (80 min), 12- Ngalande Robin (82 min, 90 min), 18- Phiri Akimu (86 min)
Cautions: 6-Mselema Peter (83 min)
Substitutions
Out | In |
5-Mhango Vilipo (28 min) | 10-Milanzi B. Luke |
9-Simukonda Andy (72 min) | 18-Phiri Akimu |
7-Chitsulo Tonny (87 min) | 11-Malikebu Kelvin |