MALAWI | BURKINA FASO | |
No | Name/Nom | P | S | No. | Name/Nom | P | S |
01. | Seengwa Cuthbert (GK) | | X | 01. | Sanou Moussa Germain (GK) | ü | |
02. | Milanzi Lawrence | | O | 02. | Haiki Adama | ü | |
03. | Lufeyo Kondwani | | O | 03. | Sango Y. Alassane | ü | |
04. | Kalumo Patience | ü | | 04. | Coulibaly B. Cheick A. R. (C) | ü | |
05. | Mhango Vilipo | | X | 05. | Somda Ziem | | g |
06. | Mselema Peter | ü | | 06. | Vabao Adama | | X |
07. | Chitsulo Tonny | ü | | 07. | Sido Fadil | ü | |
08. | Nyirenda Timothy | | O | 08. | Barry Ibrahim | | X |
09. | Simukonda Andy | | X | 09. | Boundane Saidou | | X |
10. | Milanzi B. Luke | ü | | 10. | Karama Bakanhaye P. | ü | |
11. | Malikebu Kelvin | | X | 11. | Nikiema Victor | ü | |
12. | Ngalande Robin | ü | | 12. | Nikiema Lassane (GK) | | X |
13. | Jere Innocent | ü | | 13. | Kabre Wendkouni Sylvain | | X |
14. | Mzava Limbikani | ü | | 14. | Soro Dalhata | ü | |
15. | Issa Takondwa | ü | | 15. | Bagayan Ali | ü | |
16. | Nangwale Victor (GK) | ü | | 16. | Konseiga Abdoul Aziz Raoul | | X |
17. | Kaziputa Mike | ü | | 17. | Zoungrana Issouf. Y. Z. | ü | |
18. | Phiri Akimu | ü | | 18. | Ouiya Jerome | ü | |
P:Playing /Titulaire = (ü) S: Substitute-Remplaçant = (X) | A-Absent O-Injured-Blessse | Not eligible-Non éligible = (g) | |
Malawi
Cautions: 14-Mzava Limbikani (80 min), 11-Malikebu Kelvin (85 min)
Substituions
Out | In |
16-Nangwale Victor (50 min) | 1-Seengwa Cuthbert |
7-Chitsulo Tonny (58 min) | 11-Malikebu Kelvin |
15-Issa Takondwa (58 min) | 9-Simukonda Andy |
Burkina Faso
Scorers: 18-Ouiya Jerome (46 min), 3-Sango Y. Alassane (69 min)
Cautions: 14-Soro Dalhata (56 min)
Substitutions
Out | In |
15-Bagayan Ali (46 min) | 8-Barry Ibrahim |
17-Zoungrana Issouf. Y. Z (58 min) | 9- Boundane Saidou |
10-Karama Bakanhaye P. (83 min) | 6- Vabao Adama |