
GHANA | DR CONGO | |
No | Name/Nom | P | S | No. | Name/Nom | P | S |
01. | MACCARTHY Philemon(GK) | ü | | 01. | KIDIABA Muteba (GK) | ü | |
02. | INKOOM Samuel | ü | | 02. | DIBA Ilunga | | X |
03. | YEBOAH Daniel Nana | ü | | 03. | EBUNGA Simbi | | X |
04. | MANTEY Francis | | X | 04. | NKULUKUTA Miala | | X |
05. | APPIAH Ofosu | ü | | 05. | MUTOMBO Kazadi | | X |
06. | YAHAYA Iddrisu | | X | 06. | MIHAYO Kazembe | ü | |
07. | OPOKU Jordan | ü | | 07. | KASONGO Ngandu | ü | |
08. | AYEW Ibrahim | ü | | 08. | MPUTU Mabi | ü | |
09. | ANTWI Yaw | ü | | 09. | NTELA Kalema | | X |
10. | POKU Kwadwo | | X | 10. | BEDI Mbenza | ü | |
11. | YEBOAH Samuel Ayew | | X | 11. | KANDA Deo Amkok | | X |
12. | OWUSU Isaac | | X | 12. | MABELE Bawaka | ü | |
13. | MOHAMMED Habib | | X | 13. | SALAKIAKU Matondo | ü | |
14. | ASAMPONG TAYLOR Charles | ü | | 14. | LOFO Bongelli | ü | |
15. | MANU Stephen | | X | 15. | KIMUAKI Joel | ü | |
16. | SOWAH Ernest (GK) | | X | 16. | VUANGA Kwenda (GK) | | X |
17. | COFFIE Francis | | X | 17. | NGOY Mbomboko | | X |
18. | OWUSU ANSAH Edmund | ü | | 18. | BOKESE Gladys | ü | |
19. | BADU Agyemang Emmanuel | | I | 19. | KALUYITUKA Dioko | ü | |
20. | ANDOH Ebo | | X | 20. | ONOSEKE Wembi | | X |
21. | AFFUL Harrison | ü | | 21. | PAMBANI Makiadi | | X |
22. | AGYEI Daniel (GK) | | X | 22. | MVETE Luyeye | | X |
23. | BONSU Godwin Osei | ü | | 23. | BOMBASA Bengele (GK) | | X |
P:Playing /Titulaire = ()ü S:Substitute-Remplaçant = (X) | I : Injured-Blesse | Not eligible-Non éligible = (g g ) | |
Ghana
Cautions:2-Inkoom Samuel (33 min)
Substituions
Out | In |
9-Antwi Yaw (71 min) | 17-Coffie Francis |
14-Asampong Taylor Charles (79 min) | 10-Poku Kwadwo |
7-Opoku Jordan (83 min) | 15-Manu Stephen |
DR Congo
Scorers: 19-
Cautions: 18-Bokese Gladys (63 min), 14- Lofo Bongeli (66 min)
Substitutions
Out | In |
13-Salakiaku Matondo (88 min) | 22-Mvete Luyeye |